|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Таблица размеров Pod Active
ИЗМЕРЕНИЕ ОБХВАТА КОЛЕНА
Измерьте обхват колена непосредственно под коленной чашечкой с помощью мягкой измерительной ленты. Измерение проводится под нагрузкой, когда нога полностью выпрямлена.
| Размер | Обхват колена (мм) |
|---|---|
| Youth / Youth Tall | 275 - 295 |
| X-Small | 295 - 320 |
| Small | 320 - 340 |
| Medium | 340 - 360 |
| Large | 360 - 380 |
| X-Large | 380 - 402 |
| 2X-Large | 402 - 420 |
| 3X+ | 420 - 442 |
ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ КОЛЕНА

Измерьте ширину колена в центре коленной чашечки с помощью штангенциркуля или специального инструмента POD. Измерение проводится под нагрузкой, когда нога полностью выпрямлена.
| Размер | Ширина колена (мм) |
|---|---|
| Youth / Youth Tall | 88 - 94 |
| X-Small | 94 - 102 |
| Small | 102 - 108 |
| Medium | 108 - 114 |
| Large | 114 - 120 |
| X-Large | 120 - 127 |
| 2X-Large | 127 - 134 |
| 3X+ | 134 - 141 |
Размерная сетка защиты колена
| Размер | Ширина колена (мм) | Обхват колена (мм) | К8 | K4 | K4 YTH | KS Knee Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Детский (Youth) | 88 - 94 | 275 - 295 | — | — | YTH / YTHT | YTH / YTHT / XS / SM |
| Очень маленький (XS) | 94 - 102 | 295 - 320 | — | XS / SM | — | YTH / YTHT / XS / SM |
| Маленький (S) | 102 - 108 | 320 - 340 | SM | XS / SM | — | YTH / YTHT / XS / SM |
| Средний (M) | 108 - 114 | 340 - 360 | MD | MD / LG | — | MD / LG |
| Большой (L) | 114 - 120 | 360 - 380 | LG | MD / LG | — | MD / LG |
| Очень большой (XL) | 120 - 127 | 380 - 402 | XL | XL / 2X | — | XL / 2X |
| 2X-Большой (2XL) | 127 - 134 | 402 - 420 | — | XL / 2X | — | XL / 2X |
| 3X+ | 134 - 141 | 420 - 442 | — | 3X+ | — | 3X+ |
